Size guide
WEEKEND model
Small Cabin | 45 x 32 x 19 cm | 53.5 x 32 x 19 cm | 1.80 kg |
Cabin | 50 x 35 x 22 cm | 55 x 35 x 22 cm | 2.50 kg |
Average | 60 x 42 x 26 cm | 65 x 42 x 26 cm | 3.10 kg |
Large | 70 x 47 x 29 cm | 75 x 47 x 29 cm | 3.80 kg |
Vanity 13 | 32 x 24 x 15 cm | ----------------- | 0.73 kg |
Model 06
Cabin | 50 x 36 x 22 cm | 55 x 36 x 22 cm | 2.42 kg |
Average | 60 x 41 x 26 cm | 65 x 41 x 26 cm | 3.10 kg |
Large | 70 x 47 x 29 cm | 75 x 47 x 29 cm | 3.70 kg |
Vanity 15 | 34 x 26 x 16 cm | ----------------- | 0.74 kg |
Vanity 13 | 32 x 23 x 15 cm | ----------------- | 0.74 kg |
Model 02
Cabin | 50 x 36 x 20 cm | 55 x 36 x 20 cm | 2.39 kg |
Average | 60 x 42 x 24 cm | 65 x 42 x 24 cm | 3.00 kg |
Large | 70 x 46 x 28 cm | 75 x 46 x 28 cm | 3.80 kg |
Vanity | 32 x 24 x 15 cm | ----------------- | 0.73 kg |
Polycarbonate model
Cabin | 50 x 36 x 22 cm | 55 x 36 x 22 cm | 2.63 kg |
Average | 60 x 42 x 25 cm | 65 x 42 x 25 cm | 3.35 kg |
Large | 70 x 48 x 29 cm | 75 x 48 x 29 cm | 4.00 kg |
Polycarbonate Butterfly Model
Cabin | 48 x 36 x 23 cm | 55 x 36 x 23 cm | 2.77 kg |
Average | 58 x 42 x 26 cm | 65 x 42 x 26 cm | 3.50 kg |
Large | 68 x 48 x 29 cm | 75 x 48 x 29 cm | 4.20 kg |
Vanity | 30 x 23 x 15 cm | ----------------- | 0.64 kg |
Polypropylene model
Cabin | 50 x 36 x 23 cm | 55 x 36 x 23 cm | 2.58 kg |
Average | 60 x 42 x 26 cm | 65 x 42 x 26 cm | 3.30 kg |
Large | 70 x 48 x 30 cm | 75 x 48 x 30 cm | 4.00 kg |
Vanity | 70 x 48 x 30 cm | ----------------- | 0.64 kg |
SkyCruiser - Model 2025
Cabin | 50 x 36 x 22 cm | 55 x 36 x 22 cm | 2.57 kg |
Average | 60 x 40 x 26 cm | 65 x 40 x 26 cm | 3.15 kg |
Large | 70 x 45 x 30 cm | 75 x 45 x 30 cm | 4.00 kg |